Cifra da música: Snakes - No Doubt

Esse cifra de No Doubt já foi acessado por 582 pessoas.

Publicidade
Comente

A música Snakes fez muito sucesso quando foi gravada por No Doubt. Quer conhecer a letra dela? Veja a letra de Snakes e cante.

Veja também o vídeo da música tocada.


This is a fairly simple song when you take out the solos, and all those other things.

Intro

  Em    
e -----|-----|
b -----|-----|
g -9-9-|-9-9-| to Riff A
d -9-9-|-9-9-|
a -7-7-|-7-7-|
E -----|-----|

Riff A
   Em
e ----------------------|-----------|
b ----------------------|-----------|
g -9-9------------------|-9-9-------| x2 to Riff B
d -9-9------------------|-9-9-------|
a -7-7--7h9-10-9h10-9p7-|-7-7-------|
E ----------------------|-----7h8-7-|


Riff B
  A
e -----------------------|
b -10-10-----------------|
g -9--9------------------| x2
d -7--7--7h8-7-----------|
a -------------8-7-------|
E -----------------8-7-5-|

Riff C
  Em
e -----|-----|
b -----|-----|
g -9-9-|-9-9-| to Riff A (don't go on to Riff B)
d -9-9-|-9-9-|
a -7-7-|-7-7-|
E -----|-----|
                
(verse starts here)
then come here |
               v
  Em 
e -----|-----|
b -----|-----|
g -9-9-|-9-9-| x2
d -9-9-|-9-9-|
a -7-7-|-7-7-|
E -----|-----|

   A
e -------|-------|
b -10-10-|-10-10-|
g -9--9--|-9--9--| 
d -7--7--|-7--7--|
a -------|-------|
E -------|-------|

  Em 
e -----|-----|
b -----|-----|
g -9-9-|-9-9-|
d -9-9-|-9-9-|
a -7-7-|-7-7-|
E -----|-----|

On second part of verse play Riff A, Riff B, Riff C

Chrous
   Bm(fallin)          A(underground)
e -------------------|-------------|
b -------------------|-------------|
g --9--9--9--9--9--9-|-5-5-5-5-5-5-|X2
d -11-11-11-11-11-11-|-7-7-7-7-7-7-|
a -11-11-11-11-11-11-|-7-7-7-7-7-7-|
E --9--9--9--9--9--9-|-5-5-5-5-5-5-|


   Dm             A           Dm 
e -------------|-------------|-------------|
b -------------|-------------|-------------|
g -7-7-7-7-7-7-|-4-4-4-4-4-4-|-7-7-7-7-7-7-|
d -7-7-7-7-7-7-|-7-7-7-7-7-7-|-7-7-7-7-7-7-|
a -5-5-5-5-5-5-|-7-7-7-7-7-7-|-5-5-5-5-5-5-|
E -------------|-5-5-5-5-5-5-|-------------|


e ---------|
b ---------|
g -9-11-11-|
d -9-11-11-|
a -7--9--9-|
E ---------|

That's how I think it's played anyways

Any suggestions?E~mail me

Now you should be able to figure out the rest of the verses





Quer fazer uma correção nesta cifra?





    Comentários (0) Postar um Comentário

    Nenhum comentário encontrado. Seja o primeiro!