Cifra da música: Red Light In My Eyes Pt. 1 - Children Of Bodom

Esse cifra de Children Of Bodom já foi acessado por 472 pessoas.

Publicidade
Comente

A música Red Light In My Eyes Pt. 1 fez muito sucesso quando foi gravada por Children Of Bodom. Quer conhecer as demais músicas? Conheça as letras das músicas gravadas por Children Of Bodom e aproveite.

Veja também o vídeo da música tocada.


D#||--------------------||----------------------------|----------------------|---------------------------|
A#||--------------------||----------------------------|-------5---------5----|---------------------------|
F#||--------------------||*------------------------7--|--5-------------------|------------------------7--|
C#||----------12-------||*--7-----7--10--9-----9-----|------------6---------|--7-----7--10--9-----9-----|
G#||----------10-------||------7------------7--------|----------------------|-----7------------7--------|
D#||--------------------||----------------------------|----------------------|---------------------------|
                                                                                                                   
---------------------------||--------------------|--|--|--|--|--|--|---||---|--|--|--|--|--|--|---------------------||
---------------------------||--------------------|--|--|--|--|--|--|---||---|--|--|--|--|--|--|----------10---------||
--5--4--------------------*||*--2----------------|--|--|--|--|--|--|--*||*--|--|--|--|--|--|--|--------------------*||
--------7--6--4--------4--*||*--2----------------|--|--|--|--|--|--|--*||*--|--|--|--|--|--|--|--------------------*||
-----------------7--6------||---0----------------|--|--|--|--|--|--|---||---|--|--|--|--|--|--|---------------------||
---------------------------||--------------------|--|--|--|--|--|--|---||---|--|--|--|--|--|--|---------------------||
                                                                                                                        
------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
------------------|--------------------------|--------------------------|--5---------2--2----2--|----2----2--2----2----|
------------------|--2--2--2--2--2--2--2--2--|--2--2--2--2--2--2--2--2--|--5----5----2--2----2--|----2----2--2----2----|
------------------|--0--0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--0--0--0--|--3----5----0--0----0--|----0----0--0----0----|
------------------|--------------------------|--------------------------|-------3---------------|----------------------|
                                                                                                                     
-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
------------2--2----2--|----2----2--2----2----|-----------------------|----------------------|----------------------|
--2----2----2--2----2--|----2----2--2----2----|--9----8----2--2----2--|----2----2--2----2----|--8--------2--2----2--|
--2----2----0--0----0--|----0----0--0----0----|--7----6----2--2----2--|----2----2--2----2----|--6--------2--2----2--|
--0----0---------------|----------------------|------------0--0----0--|----0----0--0----0----|-----------0--0----0--|

                                                                                                      
----------------------|------------5----6----||------------------------------|-----------------------|
----------------------|------------7----8----||-----------------------9--10--|--9--------------------|
----------------------|----------------------||*------------7--9--10---------|-------10----5---------|
----2----2--2----2----|--5----6--------------||*--7--9--10-------------------|------------------6----|
----2----2--2----2----|--7----8--------------||------------------------------|-----------------------|
----0----0--0----0----|----------------------||------------------------------|-----------------------|

                                                                                                       3x             3x
----------------------------|---------------------------||----------------------|----------------------||---|--|--|---||
---------------------9--10--|--8------------------------||----------------------|----------------------||---|--|--|---||
------------------9---------|-------9----5--7--5--2----*||*--7------------7--7--|---------------------*||*--|--|--|--*||
--7-----7--9--10------------|--------------------------*||*--7------------7--7--|--8--------10--------*||*--|--|--|--*||
-----7----------------------|---------------------------||---5------------5--5--|--8--------10---------||---|--|--|---||
----------------------------|---------------------------||----------------------|--6--------8----------||---|--|--|---||



Ale

                                                                                                       
D#||--||---------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------||
A#||--||---------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------||
F#||--||*--------------------|------------------5----|--------------------|-------------------------*||
C#||--||*--7--------2--------|--7----------6----5----|--7--------2--------|--------------------8----*||
G#||--||---7--------2--------|--7----7--7--6----3----|--7--------2--------|--3--3--3--3--9--7--6-----||
D#||--||---5--------0--------|--5----5--5--4---------|--5--------0--------|--------------------------||

                                                                                                                        
--------------------|------------------|--|--|--|--|--|---||--------------------|------------------|-------------------|
--------------------|------------------|--|--|--|--|--|---||--------------------|------------------|-------------------|
*--2----------------|------------------|--|--|--|--|--|--*||*--2----------------|------------------|-------------------|
*--2----------------|------------------|--|--|--|--|--|--*||*--2----------------|------------------|--3----------------|
---0----------------|------------------|--|--|--|--|--|---||---0----------------|------------------|--3----------------|
--------------------|------------------|--|--|--|--|--|---||--------------------|------------------|--1----------------|

                                                                                                                        
------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------||------------------|
------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------||------------------|
------------------|-------------------|------------------|--2----------------|--------------------*||------------------|
------------------|--2----------------|------------------|--2----------------|--3--------5--------*||------------------|
------------------|--2----------------|------------------|--0----------------|--3--------5---------||------------------|
------------------|--0----------------|------------------|-------------------|--1--------3---------||------------------|

                                                                                                     
--------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
--------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
--------------------------|--------------------------|--5---------2--2----2--|----2----2--2----2----|
--2--2--2--2--2--2--2--2--|--2--2--2--2--2--2--2--2--|--5----5----2--2----2--|----2----2--2----2----|
--0--0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--0--0--0--|--3----5----0--0----0--|----0----0--0----0----|
--------------------------|--------------------------|-------3---------------|----------------------|

                                                                                                                     
-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
------------2--2----2--|----2----2--2----2----|-----------------------|----------------------|----------------------|
--2----2----2--2----2--|----2----2--2----2----|--9----8----2--2----2--|----2----2--2----2----|--8--------2--2----2--|
--2----2----0--0----0--|----0----0--0----0----|--7----6----2--2----2--|----2----2--2----2----|--6--------2--2----2--|
--0----0---------------|----------------------|------------0--0----0--|----0----0--0----0----|-----------0--0----0--|

                                                                                                                 
----------------------|------------5----6----||----------------------|----------------------|-------------------|
----------------------|------------7----8----||----------------------|------------4----7----|-------------------|
----------------------|----------------------||*--2------------2--2--|-------5--------------|--2----------------|
----2----2--2----2----|--5----6--------------||*--2------------2--2--|--7-------------------|--2----------------|
----2----2--2----2----|--7----8--------------||---0------------0--0--|----------------------|--0----------------|
----0----0--0----0----|----------------------||----------------------|----------------------|-------------------|

                                                                    3x                          
---------------------||----------------------|----------------------||-------------------------|
---------------------||----------------------|----------------------||-------------------------|
--------------------*||*--7------------7--7--|---------------------*||*------------------------|
--3--------5--------*||*--7------------7--7--|--8--------10--------*||*------------------------|
--3--------5---------||---5------------5--5--|--8--------10---------||---7----9----10----5--9--|
--1--------3---------||----------------------|--6--------8----------||---5----7----8-----3--7--|

                                                                               3x
------------------------|------------------------|-----------------------------||
------------------------|------------------------|--3-3-3-3-3-3-3-3-1----0-----||
------------------------|------------------------|----------------------------*||
------------------------|------------------------|----------------------------*||
--7----7--9--10----5----|--7----9----10----5--9--|-----------------------------||
--5----5--7--8-----3----|--5----7----8-----3--7--|-----------------------------||


Alexi (clean)
                                                                                                                  
D#||--||---|--|--|---||----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
A#||--||---|--|--|---||----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
F#||--||*--|--|--|--*||*--2--------2----4----|--5----4----2----0----|--2--------2----4----|--5----4----2----5----|
C#||--||*--|--|--|--*||*---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
G#||--||---|--|--|---||---0--------0----2----|--3----2----0---------|--0--------0----2----|--3----2----0----3----|
D#||--||---|--|--|---||----------------------|-----------------3----|---------------------|----------------------|

                                                                                                                 
---------------------|----------------------|---------------------|---------------------||----------------------|
---------------------|----------------------|---------------------|---------------------||----------------------|
--4--------0----2----|--4----2----0---------|---------------------|--------------------*||*--2--------2----4----|
---------------------|-----------------0----|--2--------2----0----|--------------------*||*---------------------|
--2-------------0----|--2----0---------0----|--0--------0---------|--3--------5---------||---0--------0----2----|
-----------3---------|------------3---------|----------------3----|--1--------3---------||----------------------|

                                                                                                                 
----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
--5----4----2----0----|--2--------2----4----|--5----4----2----5----|--4--------0----2----|--4----2----0---------|
----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------0----|
--3----2----0---------|--0--------0----2----|--3----2----0----3----|--2-------------0----|--2----0---------0----|
-----------------3----|---------------------|----------------------|-----------3---------|------------3---------|

                                                                                                                       
---------------------|---------------------||-------------------|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--||---|
---------------------|---------------------||-------------------|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--||---|
---------------------|--------------------*||--2----------------|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--||*--|
--2--------2----0----|--------------------*||-------------------|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--||*--|
--0--------0---------|--3--------5---------||--0----------------|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--||---|
----------------3----|--1--------3---------||-------------------|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--||---|

                  3x             3x
--|--|---||---|---||---|--|--|---||
--|--|---||---|---||---|--|--|---||
--|--|--*||*--|--*||*--|--|--|--*||
--|--|--*||*--|--*||*--|--|--|--*||
--|--|---||---|---||---|--|--|---||
--|--|---||---|---||---|--|--|---||






Quer fazer uma correção nesta cifra?





    Comentários (0) Postar um Comentário

    Nenhum comentário encontrado. Seja o primeiro!