Cifra da música: Luz Após Trevas - Harpa Cristã

Esse cifra de Harpa Cristã já foi acessado por 518 pessoas.

Publicidade
Comente

A música Luz Após Trevas fez muito sucesso quando foi gravada por Harpa Cristã. Quer conhecer as demais músicas? Conheça as letras das músicas gravadas por Harpa Cristã e aproveite.

Veja também o vídeo da música tocada.


Tom: Eb

  


1   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  
E |-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------| 
B |-----------|----------|-1---------|----------|-----------|----------| 
G |-3---0---1-|-3-2-3----|-----0---3-|-1--------|-1-------0-|---0------| 
D |-----------|----------|-----------|----------|-----3-----|-6---6----| 
A |-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------| 
E |-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------| 



7   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  
E |-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------| 
B |-----------|----------|-----------|----------|-4---3-----|----------| 
G |-3---------|-0--------|-3---------|-3-2-3----|---------5-|-3--------| 
D |-----3---6-|----------|-----5---6-|----------|-----------|----------| 
A |-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------| 
E |-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------| 



13  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  
E |-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------| 
B |-----3---4-|-4--------|-----------|----------|-----------|----------| 
G |-5---------|---3-3----|-0---1-----|----------|-3---0---1-|-3-2-3----| 
D |-----------|----------|---------3-|-1--------|-----------|----------| 
A |-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------| 
E |-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------| 



19  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  
E |-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------| 
B |-1---------|----------|-----------|----------|-----------|----------| 
G |-----0---3-|-1--------|-1-------0-|---0------|-3---------|-0--------| 
D |-----------|----------|-----3-----|-6---6----|-----3---6-|----------| 
A |-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------| 
E |-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------| 



25  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  
E |-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------| 
B |-----------|----------|-4---3-----|----------|-----3---4-|-4--------| 
G |-3---------|-3-2-3----|---------5-|-3--------|-5---------|---3-3----| 
D |-----5---6-|----------|-----------|----------|-----------|----------| 
A |-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------| 
E |-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------| 



31  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  
E |-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------| 
B |-----------|----------|-----------|----------|-1---------|----------| 
G |-0---1-----|----------|-3---0---1-|-3-2-3----|-----0---3-|-1--------| 
D |---------3-|-1--------|-----------|----------|-----------|----------| 
A |-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------| 
E |-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------| 



37  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  
E |-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------| 
B |-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------| 
G |-1-------0-|---0------|-3---------|-0--------|-3---------|-3-2-3----| 
D |-----3-----|-6---6----|-----3---6-|----------|-----5---6-|----------| 
A |-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------| 
E |-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------| 



43  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |  
E |-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|----------| 
B |-4---3-----|----------|-----3---4-|-4--------|-----------|----------|----------| 
G |---------5-|-3--------|-5---------|---3-3----|-0---1-----|----------|----------| 
D |-----------|----------|-----------|----------|---------3-|----------|----------| 
A |-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|----------| 
E |-----------|----------|-----------|----------|-----------|-11-------|----------| 
  


Quer fazer uma correção nesta cifra?





    Comentários (0) Postar um Comentário

    Nenhum comentário encontrado. Seja o primeiro!