Cifra da música: Glória A Jesus - Harpa Cristã

Esse cifra de Harpa Cristã já foi acessado por 511 pessoas.

Publicidade
Comente

A música Glória A Jesus fez muito sucesso quando foi gravada por Harpa Cristã. Quer conhecer a letra dela? Veja a letra de Glória A Jesus e cante.

Veja também o vídeo da música tocada.


Tom: D

  


1   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   
E |---------------|---------------|--------------|-------------0-|---------------| 
B |-3-------------|-----3---2---0-|--------------|---------0-----|-3---2---3---3-| 
G |---------2---4-|-2-------------|-2-------2----|-----2---------|---------------| 
D |---------------|---------------|--------------|-4-------------|---------------| 
A |---------------|---------------|--------------|---------------|---------------| 
E |---------------|---------------|--------------|---------------|---------------| 



6   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |  |   |   |   |   
E |---------------|---------------|--------------|--------------|---------------| 
B |---------------|-----0---------|--------------|--------------|-3-------3---2-| 
G |-2-----------2-|-2-------2---0-|--------------|--------------|---------------| 
D |---------4-----|---------------|-4---4--------|--------------|---------------| 
A |---------------|---------------|--------------|--------------|---------------| 
E |---------------|---------------|--------------|--------------|---------------| 



11  |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   
E |--------------|-0-------0-----|--------------|-2-------2---0-|-----0---------| 
B |-0------------|-------------3-|-2------------|---------------|-3-------3---2-| 
G |--------------|---------------|--------------|---------------|---------------| 
D |--------------|---------------|--------------|---------------|---------------| 
A |--------------|---------------|--------------|---------------|---------------| 
E |--------------|---------------|--------------|---------------|---------------| 



16  |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   
E |--------------|---------------|---------------|--------------|-------------0-| 
B |-3------------|-3-----------0-|-----3---2---0-|--------------|---------0-----| 
G |--------------|---------2-----|-2-------------|-2-------2----|-----2---------| 
D |--------------|---------------|---------------|--------------|-4-------------| 
A |--------------|---------------|---------------|--------------|---------------| 
E |--------------|---------------|---------------|--------------|---------------| 



21  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |  
E |---------------|---------------|---------------|--------------|--------------| 
B |-3---2---3---3-|---------------|-----0---------|--------------|--------------| 
G |---------------|-2-----------2-|-2-------2---0-|--------------|--------------| 
D |---------------|---------4-----|---------------|-4---4--------|--------------| 
A |---------------|---------------|---------------|--------------|--------------| 
E |---------------|---------------|---------------|--------------|--------------| 



26  |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   
E |---------------|--------------|-0-------0-----|--------------|-2-------2---0-| 
B |-3-------3---2-|-0------------|-------------3-|-2------------|---------------| 
G |---------------|--------------|---------------|--------------|---------------| 
D |---------------|--------------|---------------|--------------|---------------| 
A |---------------|--------------|---------------|--------------|---------------| 
E |---------------|--------------|---------------|--------------|---------------| 



31  |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
E |-----0---------|--------------|---------------|---------------|--------------| 
B |-3-------3---2-|-3------------|-3-----------0-|-----3---2---0-|--------------| 
G |---------------|--------------|---------2-----|-2-------------|-2-------2----| 
D |---------------|--------------|---------------|---------------|--------------| 
A |---------------|--------------|---------------|---------------|--------------| 
E |---------------|--------------|---------------|---------------|--------------| 



36  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
E |-------------0-|---------------|---------------|---------------|--------------| 
B |---------0-----|-3---2---3---3-|---------------|-----0---------|--------------| 
G |-----2---------|---------------|-2-----------2-|-2-------2---0-|--------------| 
D |-4-------------|---------------|---------4-----|---------------|-4---4--------| 
A |---------------|---------------|---------------|---------------|--------------| 
E |---------------|---------------|---------------|---------------|--------------| 



41  |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |  
E |--------------|---------------|--------------|-0-------0-----|--------------| 
B |--------------|-3-------3---2-|-0------------|-------------3-|-2------------| 
G |--------------|---------------|--------------|---------------|--------------| 
D |--------------|---------------|--------------|---------------|--------------| 
A |--------------|---------------|--------------|---------------|--------------| 
E |--------------|---------------|--------------|---------------|--------------| 



46  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   
E |-2-------2---0-|-----0---------|--------------|---------------|---------------| 
B |---------------|-3-------3---2-|-3------------|-3-----------0-|-----3---2---0-| 
G |---------------|---------------|--------------|---------2-----|-2-------------| 
D |---------------|---------------|--------------|---------------|---------------| 
A |---------------|---------------|--------------|---------------|---------------| 
E |---------------|---------------|--------------|---------------|---------------| 



51  |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   
E |--------------|-------------0-|---------------|---------------|---------------| 
B |--------------|---------0-----|-3---2---3---3-|---------------|-----0---------| 
G |-2-------2----|-----2---------|---------------|-2-----------2-|-2-------2---0-| 
D |--------------|-4-------------|---------------|---------4-----|---------------| 
A |--------------|---------------|---------------|---------------|---------------| 
E |--------------|---------------|---------------|---------------|---------------| 



56  |   |   |   |  |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   
E |--------------|--------------|---------------|--------------|-0-------0-----| 
B |--------------|--------------|-3-------3---2-|-0------------|-------------3-| 
G |--------------|--------------|---------------|--------------|---------------| 
D |-4---4--------|--------------|---------------|--------------|---------------| 
A |--------------|--------------|---------------|--------------|---------------| 
E |--------------|--------------|---------------|--------------|---------------| 



61  |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   
E |--------------|-2-------2---0-|-----0---------|--------------|---------------| 
B |-2------------|---------------|-3-------3---2-|-3------------|-3-----------0-| 
G |--------------|---------------|---------------|--------------|---------2-----| 
D |--------------|---------------|---------------|--------------|---------------| 
A |--------------|---------------|---------------|--------------|---------------| 
E |--------------|---------------|---------------|--------------|---------------| 



66  |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   
E |---------------|--------------|-------------0-|---------------|---------------| 
B |-----3---2---0-|--------------|---------0-----|-3---2---3---3-|---------------| 
G |-2-------------|-2-------2----|-----2---------|---------------|-2-----------2-| 
D |---------------|--------------|-4-------------|---------------|---------4-----| 
A |---------------|--------------|---------------|---------------|---------------| 
E |---------------|--------------|---------------|---------------|---------------| 



71  |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |  
E |---------------|--------------|--------------|---------------|--------------| 
B |-----0---------|--------------|--------------|-3-------3---2-|-0------------| 
G |-2-------2---0-|--------------|--------------|---------------|--------------| 
D |---------------|-4---4--------|--------------|---------------|--------------| 
A |---------------|--------------|--------------|---------------|--------------| 
E |---------------|--------------|--------------|---------------|--------------| 



76  |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
E |-0-------0-----|--------------|-2-------2---0-|-----0---------|--------------| 
B |-------------3-|-2------------|---------------|-3-------3---2-|-3------------| 
G |---------------|--------------|---------------|---------------|--------------| 
D |---------------|--------------|---------------|---------------|--------------| 
A |---------------|--------------|---------------|---------------|--------------| 
E |---------------|--------------|---------------|---------------|--------------| 



81  |   |   |   |  
E |--------------| 
B |--------------| 
G |--------------| 
D |--------------| 
A |--------------| 
E |--------------| 
  


Quer fazer uma correção nesta cifra?





    Comentários (0) Postar um Comentário

    Nenhum comentário encontrado. Seja o primeiro!